Trake protiv klizanja se koriste na mestima gde postoji opasnost usled velike klizavosti podloge da dodje do povrede radnika ili civilnih osoba koja se kreću preko te podloge.
Poruči odmahSvojstvo | Opis | |
---|---|---|
1 | Nosač | Granule |
2 | Lepak | Modifikovani Solvent |
3 | Otpornost na habanje u godinama | od 5 - 7 godina |
4 | Sila lepljenja na čelik (uopštenja sila lepljenja, snaga lepljenja) | 15 +/- 2N/25mm |
5 | Optimalna temperature za postavljanje | od 18°C do 35°C |
6 | Izduženje pri prekidu | 5% |
7 | Temperaturna otpornost | -30° do 110°C |
Štedite na sredstvima koja biste uložili na štampanje kutija, tokom prevoženja materijala i robe, ime i logo na traci će biti vidno istaknuti.
Saznajte višeIzuzetno praktična, ovaj način pakovanja obezbedjuje i značajnu uštedu na reklami, skladištenju i zaštiti proizvoda.
Saznajte više